Nízkorýchlostný{0}}hydraulický motor radu Sai GM
Špecifikácia produktu
Typ záťaže: radiálny motor
Objem: 60-12 000 (ml/r),
Krútiaci moment: 235-47850 (N.M)
Menovitá rýchlosť: 25 MPa,
Maximálny tlak: 31,5 MPa
Výkon: 20-375 (KW)
Typ rýchlosti otáčania: motor s nízkou rýchlosťou
Menovitý prúd: 0,63A
Menovité napätie: 24V
Menovitý výkon: 1,8kw
Štruktúra: Typ piestu
Hydraulický piestový motor GM sereis, široko používaný v hydraulických a prevodových systémoch plastových strojov, ľahkých priemyselných strojov, ťažkých hutníckych strojov, strojov na ťažbu ropy a uhlia, zdvíhacích a prepravných zariadení, palubných strojov, zariadení na geologický prieskum atď.
Vlastnosti motora série GM:
1, motory série GM majú vysokú mechanickú účinnosť, vysoký štartovací moment (štartovacia mechanická účinnosť 0,92 alebo viac);
2, Jednoduchý rovinný rozvádzač zlepšuje tesniaci výkon, takže stabilita pri nízkej rýchlosti je dobrá a únik je veľmi malý. Objemová účinnosť môže dosiahnuť viac ako 0,97;
3,pretože štruktúra znižuje straty trením a zlepšuje tesniaci výkon, preto má motor dobrú stabilitu nízkych otáčok-a môže bežať hladko pri pracovných podmienkach 1 r/min;
4,Keďže piest a puzdro ložiska sú pevne pripevnené krúžkom, nie je tam žiadna medzera, takže motor môže vykonávať stav čerpadla, keď je vstup zatvorený, motor je v stave voľnobehu s vysokou-rýchlosťou;
Hydraulické motory radu SAI GM sú dostupné v širokej škále modelov, aby vyhovovali potrebám rôznych aplikácií. Nižšie sú uvedené niektoré príklady hlavných modelov a ich zdvihový objem (ml/r), krútiaci moment (NM), menovitý tlak (MPa) a výkon (KW):
GM1: Zdvihový objem 60-100ml/r, krútiaci moment 235-47850N.M, menovitý tlak 25MPa, výkon 20-375KW
GM2: zdvihový objem 100-350ml/r, krútiaci moment 235-47850N.M, menovitý tlak 25MPa, výkon 20-375KW
GM3: zdvihový objem 350-800ml/r, krútiaci moment 235-47850N.M, menovitý tlak 25MPa, výkon 20-375KW
GM4: zdvihový objem 500-1300ml/r, krútiaci moment 235-47850N.M, menovitý tlak 25MPa, výkon 20-375KW
GM5: zdvihový objem 1000-2000ml/r, krútiaci moment 235-47850N.M, menovitý tlak 25MPa, výkon 20-375KW
GM6: Zdvihový objem 1700-3000ml/r, krútiaci moment 235-47850N.M, menovitý tlak 25MPa, výkon 20-375KW
| Typ | Výtlak (ml/r) |
Menovitý tlak (MPa) |
Špičkový tlak (MPa) |
Menovitý krútiaci moment (Nm) | Špecifický krútiaci moment (Nm/MPa) |
Cont. Rýchlosť | Maximálna rýchlosť | Hmotnosť (Kg) |
| (ot./min) | ||||||||
| GM05-60 | 59 | 25 | 45 | 235 | 9.4 | 1-700 | 1000 | 22 |
| GM05-75 | 74 | 25 | 42.5 | 295 | 11.8 | 1-700 | 1000 | |
| GM05-90 | 86 | 25 | 37.5 | 343 | 13.7 | 1-700 | 1000 | |
| GM05-110 | 115 | 25 | 40 | 458 | 18.3 | 1-650 | 900 | |
| GM05-130 | 129 | 25 | 37.5 | 513 | 20 | 1-650 | 900 | |
| GM05-150 | 151 | 25 | 32.5 | 600 | 24 | 1-650 | 900 | |
| GM05-170 | 166 | 25 | 32.5 | 660 | 26.4 | 1-600 | 800 | |
| GM05-200 | 191 | 25 | 28 | 760 | 30.4 | 1-600 | 800 | |
| GM1-100 | 99 | 25 | 42.5 | 385 | 15.4 | 1-550 | 1000 | 31 |
| GM1-150 | 154 | 25 | 40 | 600 | 24 | 1-550 | 1000 | |
| GM1-175 | 172 | 25 | 37.5 | 670 | 26.8 | 1550 | 900 | |
| GM1-200 | 201 | 25 | 35 | 785 | 31.4 | 1-550 | 800 | |
| GM1-250 | 243 | 25 | 35 | 950 | 38 | 1-450 | 700 | |
| GM1-300 | 290 | 25 | 30 | 1130 | 45.2 | 1-350 | 650 | |
| GM1-320 | 314 | 25 | 28 | 1225 | 49 | 1-350 | 600 | |
| GM2-200 | 192 | 25 | 42.5 | 750 | 30 | 0.7-550 | 800 | 51 |
| GM2-250 | 251 | 25 | 42.5 | 980 | 39.2 | 0.7-550 | 800 | |
| GM2-300 | 304 | 25 | 40 | 1188 | 47.5 | 0.7-500 | 750 | |
| GM2-350 | 347 | 25 | 37.5 | 1355 | 54.2 | 0.7500 | 750 | |
| GM2-420 | 425 | 25 | 35 | 1658 | 66.3 | 0.7-450 | 750 | |
| GM2-500 | 493 | 25 | 35 | 1923 | 76.9 | 0.7-450 | 700 | |
| GM2-600 | 565 | 25 | 30 | 2208 | 88.3 | 0.7-450 | 700 | |
CO-BRANDING

továreň







Populárne Tagy: Nízkorýchlostný hydromotor Sai GM Series Nízkorýchlostný-motor, Čína Sai GM Series Nízkorýchlostný-výrobcovia hydromotorov, dodávatelia, továreň
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku











